اخبار
قیمت محصولات سایپا / یکم فروردین ۹۹
به گزارش خط بازار، قیمت کارخانه و بازار محصولات سایپا را در سال ۱۴۰۰ گردآوی کرده ایم که براساس مشاهدات میدانی، قیمت محصولات سایپا با ثبات در نرخ همراه است.
نرخ جدید خودرو ها به شرح زیر است:
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| سایپا ۱۱۱ | 123.000.000 | توقف تولید |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| سایپا ۱۳۲ | 113.000.000 | توقف تولید |
| سایپا ۱۵۱ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (آپشنال) | 117.000.000 | — |
| تیبا( رینگ فولادی) | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۷۵,۰۰۰ |
| تیبا (آپشنال) | 125.000.000 | ۸۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) | 123.000.000 | ۹۵,۴۲۶,۰۰۰ |
| تیبا2 پلاس | 136.000.000 | ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | 133.000.000 | —- |
| ساینا (رینگ فولادی) | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۹۲۸,۰۰۰ |
| ساینا (آپشنال) | 141.000.000 | ۹۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۲۹۲,۰۰۰ |
| سایناS (1400) |
175.000.000 | —— |
| کوییک دندهای (رینگ فولادی) | 137.000.000 | ۱۲۹,۷۵۵,۰۰۰ |
| کوییک R | 141.000.000 | —– |
| کوییک پلاس اتوماتیک | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۶۷۲,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | 230.000.000 | ۱۷۷,۷۲۳,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | 235.000.000 | ۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (آپشنال) | 240.000.000 | ۱۹۰,۵۹۷,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 239.000.000 | ۱۹۹,۸۹۸,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 249.000.000 | ۲۰۹,۸۷۴,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل . یورو ۵ | 265.000.000 | ۲۶۳,۹۶۳,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | 466.000.000 | توقف تولید |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | 780.000.000 | توقف تولید |
منبع: خط بازار