اخبار
وضعیت سبد سهام عدالت در ۲۰ بهمن
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات 20 بهمن (چهارشنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات 19 بهمن (سه شنبه) بر حسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 1056 | 1038 |
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 1008 | 1008 |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | 12105 | 12160 |
| دانا (بیمه دانا) | 998 | 998 |
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | 170 | 169 |
| رمپنا (شرکت مپنا) | 1347 | 1349 |
| اخابر(مخابرات ایران) | 661 | 664 |
| کگل (شرکت گل گهر) | 2202 | 2201 |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1152 | 1145 |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1033 | 1039 |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 799 | 815 |
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | 499 | 498 |
| ساراب (سیمان داراب) | 1615 | 1617 |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 258 | 260 |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 1666 | 1674 |
| کچاد (شرکت چادرملو) | 2962 | 2958 |
| وپست (شرکت پست) | 331 | 331 |
| مارون (پتروشیمی مارون) | 17080 | 17120 |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 580 | 579 |
| شتران (پالایش نفت تهران) | 442 | 439 |
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 669 | 667 |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1075 | 1088 |
| وبملت (بانک ملت) | 323 | 321 |
| وبصادر (بانک صادرات ایران) | 205 | 206 |
| خاور ( ایران خودرو ) | 133 | 135 |
| وتجارت (بانک تجارت ) | 194 | 185 |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1572 | 1569 |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | 11120 | 11115 |
| جم (پتروشیمی جم) | 4376 | 4384 |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 689 | 692 |
| سدشت | 2267 | 2276 |
| شبريز (پالایش نفت تبریز) | 3472 | 3467 |
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان