اخبار
قیمت خودرو در بازار آزاد در یکم بهمن ۱۴۰۰
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | 247.000.000 |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | 260.000.000 |
| پژو ۴۰۵ GLX | 275.000.000 |
| پژو پارس ساده | 264.000.000 |
| پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | 283.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) | 255.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | 266.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 331.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 317.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(۱۴۰۰ | 334.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 510.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | 552.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 350.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | 360.000.000 |
| تندر90 E2 | 440.000.000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 580.000.000 |
| رانا LX | 249.000.000 |
| رانا پلاس (۱۴۰۰) | 273.000.000 |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | 347.000.000 |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | 362.000.000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 495.000.000 |
| هایما s7 توربو | 820.000.000 |
| سایپا ۱۱۱ | 185.000.000 |
| سایپا ۱۳۱ | 170.000.000 |
| سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | 160.000.000 |
| ساینا | 184.000.000 |
| ساینا ۱۴۰۰ | 193.000.000 |
| تیبا (رینگ فولادی) | 174.000.000 |
| تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | 182.000.000 |
| تیبا۲ (رینگ فولادی) | 175.000.000 |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | 187.000.000 |
| کوییک دنده ای | 187.000.000 |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | 196.000.000 |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 980.000.000 |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | 420.000.0000 |
|
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(۱۳۹۹)
|
450.000.000 |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.530.000.000 |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.890.000.000 |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | 1.650.000.000 |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | 2.150.000.000 |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 2.950.000.000 |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.800.000.000 |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.550.000.000 |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.430.000.000 |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 1.600.000.000 |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.370.000.000 |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.750.000.000 |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 3.950.000.000 |
| نیسان جوک (اسپورت) | 1.550.000.000 |
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان