اخبار
وضعیت سبد سهام عدالت/ ۱۰ بهمن 1400
به گزارش خط بازار، امروز یکشنبه (۱۰ بهمن) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۲۵ هزار و ۵۸۰ واحد روی پله یک میلیون و ۲۸۴ هزار واحدی قرار گرفت.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات 10 بهمن (یکشنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات 9بهمن (شنبه) بر حسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 1016 | 981 |
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 999 | 955 |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | 12505 | 11915 |
| دانا (بیمه دانا) | 998 | 998 |
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | 166 | 166 |
| رمپنا (شرکت مپنا) | 1401 | 1404 |
| اخابر(مخابرات ایران) | 660 | 664 |
| کگل (شرکت گل گهر) | 2153 | 2095 |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1174 | 1155 |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1066 | 1039 |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 836 | 837 |
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | 533 | 523 |
| ساراب (سیمان داراب) | 1619 | 1619 |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 251 | 254 |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 1684 | 1701 |
| کچاد (شرکت چادرملو) | 2885 | 2692 |
| وپست (شرکت پست) | 331 | 331 |
| مارون (پتروشیمی مارون) | 17145 | 17120 |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 590 | 562 |
| شتران (پالایش نفت تهران) | 424 | 404 |
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 679 | 651 |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1197 | 1193 |
| وبملت (بانک ملت) | 274 | 274 |
| وبصادر (بانک صادرات ایران) | 188 | 180 |
| خاور ( ایران خودرو ) | 122 | 117 |
| وتجارت (بانک تجارت ) | 162 | 162 |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1595 | 1590 |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | 11260 | 11135 |
| جم (پتروشیمی جم) | 4386 | 4361 |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 704 | 686 |
| سدشت | 2369 | 2380 |
|
شبريز (پالایش نفت تبریز) |
3649 | 3559 |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان