قیمت خودرو در بازار آزاد / ۲۹ فروردین ۱۴۰۱
قیمت بسیاری از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش همراه است.
کد خبر : 34323
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۳
به گزارش خط بازار، براساس معاملات انجام شده امروز (۲۹ فروردین ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
پژو 405 SLX | 295.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 290.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1401 | 300.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 278.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 287.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 335.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 340.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 545.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 365.000.000 |
تندر90 E2 | 448.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 585.000.000 |
رانا پلاس (1400) | 277.000.000 |
رانا پلاس (1401) | 290.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 360.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 372.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1400 | 460.000.000 |
هایما s7 توربو | 820.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 193.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 175.000.000 |
ساینا 1400 | 199.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1400 | 187.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1400 | 190.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 202.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 235.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.035.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 450.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
445.000.000 |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با افزایش جزئی همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.430.000.000 |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.820.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | 1.630.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.170.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 3.920.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.860.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.760.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.450.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 2.130.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.440.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.930.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 4.700.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.600.000.000 |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
برچسب ها :خودرو ، قیمت خودرو
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0