اخبار
رشد ۱۰ درصدی ترددهای بین شهری نسبت به روز گذشته
طی شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۳۴ ترددشمار فعال در محورهای برونشهری، نسبت به روز قبل ۱۰.۹ درصد افزایش تردد را نشان میدهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۵.۸ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۱ الی ۱۲ و کمترین تردد بین ساعات ۳ الی ۴ صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع میتوانند ساعات مناسب تری را برای سفر انتخاب کنند.
محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته:
| رديف | نام محور | استان | تعداد وسيله نقليه |
| 1 | آزادراه کرج – قزوين | البرز | 117223 |
| 2 | آزادراه تهران – کرج | البرز | 108406 |
| 3 | آزادراه کرج – تهران | البرز | 88112 |
| 4 | آزادراه قزوين – کرج | البرز | 71876 |
| 5 | آزادراه ساوه – تهران | تهران | 71818 |
| 6 | آزادراه تهران – قم | تهران | 53880 |
| 7 | آزادراه تهران – ساوه | تهران | 52726 |
| 8 | قرچک – ري | تهران | 52685 |
| 9 | تهران – پاکدشت | تهران | 50850 |
| 10 | تهران – شهريار | تهران | 49275 |
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان
