اخبار
رشد ۱۰ درصدی ترددهای بین شهری نسبت به روز گذشته
طی شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۳۴ ترددشمار فعال در محورهای برونشهری، نسبت به روز قبل ۱۰.۹ درصد افزایش تردد را نشان میدهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۵.۸ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۱ الی ۱۲ و کمترین تردد بین ساعات ۳ الی ۴ صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع میتوانند ساعات مناسب تری را برای سفر انتخاب کنند.
محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته:
| رديف | نام محور | استان | تعداد وسيله نقليه |
| ۱ | آزادراه کرج – قزوين | البرز | ۱۱۷۲۲۳ |
| ۲ | آزادراه تهران – کرج | البرز | ۱۰۸۴۰۶ |
| ۳ | آزادراه کرج – تهران | البرز | ۸۸۱۱۲ |
| ۴ | آزادراه قزوين – کرج | البرز | ۷۱۸۷۶ |
| ۵ | آزادراه ساوه – تهران | تهران | ۷۱۸۱۸ |
| ۶ | آزادراه تهران – قم | تهران | ۵۳۸۸۰ |
| ۷ | آزادراه تهران – ساوه | تهران | ۵۲۷۲۶ |
| ۸ | قرچک – ري | تهران | ۵۲۶۸۵ |
| ۹ | تهران – پاکدشت | تهران | ۵۰۸۵۰ |
| ۱۰ | تهران – شهريار | تهران | ۴۹۲۷۵ |
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان
