دستهبندی نشده
قیمت آپارتمان در تهران/ ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
به گزارش خط بازار، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۱۵۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
| منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
| ۱ | نیاوران، جمشیدیه ، خیابان ۳۲ | ۱۶۲ | ۲ | ۲ | ۸۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲ | بلوار مرزداران، خیابان ابراهیمی | ۱۶۳ | ۲ | ۱ | ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۳ | دروس، خیابان وارسته | ۱۶۵ | ۵ | ۱ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | اتوبان بابایی، شهرک شهید سپهریان | ۹۱ | ۴ | ۲ | ۲۹.۶۷۰.۰۰۰ |
| ۵ | شهران، میدان الغدیر | ۷۰ | ۳ | ۲ | ۳۶.۲۸۰.۰۰۰ |
| ۶ | یوسف آباد،خیابان اسد آبادی | ۱۰۱ | ۵ | ۳ | ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۷ | شریعتی، بهار جنوبی | ۱۰۴ | ۵ | ۱ | ۳۶.۵۳۸.۰۰۰ |
| ۸ | بزرگراه رسالت، خیابان کرمان | ۱۱۱ | ۱ | ۳ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۹ | شهرک آپادانا، فاز۶ | ۱۱۰ | ۸ | ۳ | ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۱۰ | بریانک، کوچه فرامزی | ۴۷ | ۲ | ۳ | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | آذربایجان، بین اسکندری و باستانی | ۸۵ | ۱ | ۲ | ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | ایران، خیابان مهدی پور | ۱۳۵ | ۳ | ۱ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۳ | پیروزی، خیابان درودیان | ۷۲ | ۱ | ۱ | ۲۲.۲۲۲.۰۰۰ |
| ۱۴ | نبرد جنوبی، خیابان آقاجانلو | ۹۹ | ۱ | ۱ | ۲۳.۲۳۲.۰۰۰ |
| ۱۵ | خاوران، خیابان احمد قاری | ۴۲ | ۱ | ۰ | ۱۸.۸۰۰.۰۰۰ |
| ۱۶ | علی آباد، خیابان زلف خانی | ۱۱۲ | ۲ | ۳ | ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷ | وصفنار، خیابان مسجد | ۶۶ | ۲ | ۱ | ۱۶.۶۶۶.۰۰۰ |
| ۱۸ | آزادگان، خیابان زهتابی | ۴۹ | ۳ | ۵ | ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹ | دولت خواه جنوبی خیابان بهلولی | ۹۵ | ۷ | ۳ | ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰ | شهر ری، میدان مادر | ۶۷ | ۱ | ۵ | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱ | چیتگر، بلوار پژوهش | ۱۵۴ | ۱۳ | ۱ | ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۲ | شهرک راه آهن،بلوار کوهک | ۹۴ | ۷ | ۱ | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان