دستهبندی نشده
ارزش سهام عدالت ۰.۳درصد افزایش یافت
به گزارش خط بازار، امروز دوشنبه (۱۸ خرداد ماه) شاخص کل بورس با رشد ۳ هزار واحدی، روی پله یک میلیون و ۱۶۰ هزار واحدی قرار گرفت.
در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۰.۳ درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۵۳۴هزار تومان و ۱۹ میلیون و ۸۴۲هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۳۲۰هزار تومان رسیده است.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات
۱۷ خرداد ماه برحسب ریال |
قیمت هر سهم در معاملات
۱۸ خرداد ماه برحسب ریال |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۹,۶۵۰ | ۹,۶۹۰ |
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۸,۶۸۹ | ۸,۶۸۹ |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۷۱,۶۲۴ | ۷۱,۶۲۴ |
| دانا (بیمه دانا) | ۵,۰۴۲ | ۵,۰۴۲ |
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | ۱۴,۴۳۰ | ۱۴,۴۳۰ |
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۲,۴۹۰ | ۱۲,۴۹۰ |
| اخابر(مخابرات ایران) | ۷,۰۴۰ | ۷,۰۴۰ |
| کگل (شرکت گل گهر) | ۱۴,۴۶۰ | ۱۴,۴۶۰ |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۳,۱۹۰ | ۱۳,۱۹۰ |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۰,۰۱۰ | ۱۰,۰۰۹ |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۱۴,۰۹۰ | ۱۴,۰۹۰ |
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۱۵,۴۴۰ | ۱۵,۳۸۰ |
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۹,۳۸۰ | ۱۹,۳۸۰ |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۴,۲۷۴ | ۴,۲۷۴ |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۵۳,۹۱۰ | ۵۳,۹۱۰ |
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۲,۹۸۰ | ۲۲,۹۸۰ |
| وپست (شرکت پست) | ۲۳,۹۳۰ | ۲۳,۹۳۰ |
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۴۲,۶۹۵ | ۱۴۲,۶۹۵ |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۱,۴۱۰ | ۱۱,۴۱۰ |
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۸,۲۶۰ | ۸,۲۶۰ |
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۲۱,۳۶۰ | ۲۱,۳۶۰ |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۲۷,۲۷۰ | ۲۷,۲۷۰ |
| وبملت (بانک ملت) | ۳,۷۳۴ | ۳,۷۳۴ |
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۱,۹۲۶ | ۱,۹۲۶ |
| خاور ( ایران خودرو ) | ۴,۶۳۴ | ۴,۶۳۴ |
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۲,۰۸۵ | ۲,۰۸۵ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۷,۳۷۰ | ۱۷,۳۷۰ |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۹۴,۳۹۱ | ۹۴,۳۹۱ |
| جم (پتروشیمی جم) | ۳۵,۵۹۰ | ۳۵,۶۷۷ |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۱۲,۴۶۰ | ۱۲,۳۵۰ |
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۶۶,۳۵۰ | ۶۶,۳۵۰ |
| شبريز (پالایش نفت تبریز) | ۲۵,۰۳۰ | ۲۵,۰۳۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان