اخبار
وضعیت سبد سهام عدالت در ۲۰ بهمن
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۲۰ بهمن (چهارشنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۱۹ بهمن (سه شنبه) بر حسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۰۵۶ | ۱۰۳۸ |
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۰۰۸ | ۱۰۰۸ |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۲۱۰۵ | ۱۲۱۶۰ |
| دانا (بیمه دانا) | ۹۹۸ | ۹۹۸ |
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | ۱۷۰ | ۱۶۹ |
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۳۴۷ | ۱۳۴۹ |
| اخابر(مخابرات ایران) | ۶۶۱ | ۶۶۴ |
| کگل (شرکت گل گهر) | ۲۲۰۲ | ۲۲۰۱ |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۱۵۲ | ۱۱۴۵ |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۰۳۳ | ۱۰۳۹ |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۷۹۹ | ۸۱۵ |
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۴۹۹ | ۴۹۸ |
| ساراب (سیمان داراب) | ۱۶۱۵ | ۱۶۱۷ |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۲۵۸ | ۲۶۰ |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۱۶۶۶ | ۱۶۷۴ |
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۹۶۲ | ۲۹۵۸ |
| وپست (شرکت پست) | ۳۳۱ | ۳۳۱ |
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۷۰۸۰ | ۱۷۱۲۰ |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۵۸۰ | ۵۷۹ |
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۴۴۲ | ۴۳۹ |
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۶۶۹ | ۶۶۷ |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۱۰۷۵ | ۱۰۸۸ |
| وبملت (بانک ملت) | ۳۲۳ | ۳۲۱ |
| وبصادر (بانک صادرات ایران) | ۲۰۵ | ۲۰۶ |
| خاور ( ایران خودرو ) | ۱۳۳ | ۱۳۵ |
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۱۹۴ | ۱۸۵ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۵۷۲ | ۱۵۶۹ |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۱۱۲۰ | ۱۱۱۱۵ |
| جم (پتروشیمی جم) | ۴۳۷۶ | ۴۳۸۴ |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۶۸۹ | ۶۹۲ |
| سدشت | ۲۲۶۷ | ۲۲۷۶ |
| شبريز (پالایش نفت تبریز) | ۳۴۷۲ | ۳۴۶۷ |
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان