اخبار
قیمت انواع گوشی موبایل/ ۳ اسفند ۹۹ + جدول
سامسونگ SAMSUNG |
||
| ردیف | نام کالا | قیمت (ریال) |
| ۱ | گوشی موبایل سامسونگ B310E Dual SIM | ۵,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۲ | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy Star S5280 4GB دو سیم کارت | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی J1 Ace 4GB 4G Dual SIM | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A01 Core 16GB دو سیم کارت | ۱۹,۶۹۰,۰۰۰ |
| ۵ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی J7 Core 16GB Dual SIM | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A01 16GB دو سیم کارت | ۲۱,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۷ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی J3 Pro 16GB 4G Dual SIM | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A01 Core 32GB دو سیم کارت | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A10s 32GB 2GB دو سیم کارت | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A10s 32GB 3GB | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A02s 32GB دو سیم کارت | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A2 Core 16GB Dual SIM | ۳۵,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A10 32GB Dual SIM | ۳۵,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A11 32GB 2GB دو سیم کارت | ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M11 32GB دو سیم کارت | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 64GB دو سیم کارت | ۴۱,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A21s 32GB 3GB دو سیم کارت | ۴۳,۷۹۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A20s 32GB 3GB Dual SIM | ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A21s 64GB 4GB دو سیم کارت | ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | گوشی موبایل سامسونگ دو سیم کارت Galaxy A20 32GB | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 128GB 4GB دو سیم کارت | ۴۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A21s 64GB 6GB دو سیم کارت | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M21 64GB 4GB دو سیم کارت | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵۶,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A31 128GB 4GB | ۵۶,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A30s 64GB | ۵۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A30s 128GB Dual SIM | ۵۶,۸۸۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A30 64GB Dual SIM | ۵۷,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A51 128GB 6GB Dual SIM | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A51 128GB 8GB Dual SIM | ۷۹,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۳۲ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A70 128GB Dual SIM | ۷۹,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S10 Plus 128GB Dual SIM | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۴ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A50s 128GB 6GB Dual SIM | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۵ | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A80 128GB | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۶ | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A50 128GB Dual SIM | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۷ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S10 Plus 128GB Dual SIM | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۸ | گوشی سامسونگ گلکسی A42 5G 128GB 6GB دو سیم کارت | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۹ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A50s 128GB 4GB Dual SIM | ۸۱,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۴۰ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A51 256GB دو سیم کارت | ۸۷,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۴۱ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A71 128GB 6GB Dual SIM | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۲ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A71 128GB 8GB Dual SIM | ۹۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۴۳ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M51 128GB 8GB دو سیم کارت | ۹۷,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۴۴ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی 16GB Dual SIM A710 | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۵ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S20 FE 128GB 8GB Dual SIM | ۱۲۶,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۴۶ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S20 128GB دو سیم کارت | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۷ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S9 64GB Dual SIM | ۱۳۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۴۸ | گوشی سامسونگ گلکسی Note10 Lite 128GB 6GB دو سیم کارت | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۹ | گوشی موبایل سامسونگ S10 Lite 128GB دو سیم کارت | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۰ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S9 Plus 64GB Dual SIM | ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵۱ | گوشی موبایل سامسونگ Note10 lite 128GB 8GB دوسیم کارت | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۲ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Note9 128GB Dual SIM | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۳ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S10 128GB | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۴ | گوشی موبایل سامسونگ گلگسی Note 10 256GB دو سیم کارت | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۵ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S10 Plus 1TB Dual SIM | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۶ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S10 Plus 512GB Dual SIM | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۷ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Note10+ 256GB Dual SIM | ۲۰۷,۷۹۰,۰۰۰ |
| ۵۸ | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy Z Flip 256GB | ۲۱۵,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۵۹ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Note10 256GB دو سیم کارت | ۲۱۵,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۶۰ | گوشی موبایل سامسونگ گلگسی Note 10 Plus 256GB | ۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۶۱ | گوشی موبایل سامسونگ گلگسی Note20 5G 256GB | ۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۶۲ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S20+ 128GB Dual SIM | ۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۶۳ | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S20+ 5G 128GB دو سیم کارت | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۴ | گوشی سامسونگ گلکسی S20 Ultra 128GB دو سیم کارت | ۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۶۵ | گوشی سامسونگ گلکسی S20 Ultra 5G 128GB دو سیم کارت | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۶ | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy Note 20 Ultra 256GB | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۷ | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۸ | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Z Fold2 LTE 256GB | ۴۴۹,۹۹۰,۰۰۰ |
شیائومی XIAOMI |
||
| ردیف | نام کالا | قیمت (ریال) |
| ۱ | گوشی موبایل شیائومی ردمی 9A دو سیم کارت 32GB 2GB | ۲۸,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۲ | گوشی موبایل شیائومی Redmi 9C 32GB دو سیم کارت | ۳۲,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۳ | گوشی موبایل شیائومی Redmi 9 32GB دو سیم کارت | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | گوشی موبایل شیائومی Redmi 8 64GB دو سیم کارت | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | گوشی موبایل شیائومی Redmi 9 64GB دو سیم کارت | ۳۷,۷۹۰,۰۰۰ |
| ۶ | گوشی موبایل شیائومی Redmi 9C 64GB دو سیم کارت | ۳۷,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۷ | گوشی موبایل شیائومی Redmi 8A 32GB 2GB دو سیم کارت | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 8 64GB Dual SIM | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | گوشی موبایل شیائومی Poco M3 64GB دو سیم کارت | ۴۳,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 9 64GB 3GB Dual SIM | ۴۵,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 8 128GB 6GB Dual SIM | ۴۶,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | گوشی موبایل شیائومی Note 8 Pro 64GB دو سیم کارت | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 8 128GB 4GB Dual SIM | ۴۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 9 64GB 4GB Dual SIM | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | گوشی موبایل شیائومی Mi 9T 64GB Dual SIM | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 9S 64GB دو سیم کارت | ۴۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 9 128GB دو سیم کارت | ۴۸,۳۹۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | گوشی موبایل شیائومی Poco M3 128GB دو سیم کارت | ۴۹,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | گوشی موبایل شیائومی Redmi 9T 128GB 4GB دو سیم کارت | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 8T 64GB Dual SIM | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | گوشی موبایل شیائومی Mi 9T 128GB 6GB Dual SIM | ۵۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 9S 128GB دو سیم کارت | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 9 Pro 64GB Dual SIM | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | گوشی موبایل شیائومی POCO X3 NFC 64GB دو سیم کارت | ۶۰,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | گوشی شیائومی Redmi Note 8 Pro 128GB 6GB Dual SIM | ۶۰,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 9 Pro 128GB Dual SIM | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | گوشی موبایل شیائومی POCO X3 NFC 128GB 6GBدو سیم کارت | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | گوشی موبایل شیائومی Mi Note 10 Pro 256GB Dual SIM | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | گوشی موبایل شیائومی Poco F2 Pro 128GB دو سیم کارت | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | گوشی موبایل شیائومی Mi Note 10 128GB Dual SIM | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 8T 128GB دو سیم کارت | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲ | گوشی موبایل شیائومی Mi Note 10 Lite 64GB دو سیم کارت | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | گوشی شیائومی Mi Note 10 Lite 128GB دو سیم کارت | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۴ | گوشی موبایل شیائومی Mi 10 Lite 5G 128GB دو سیم کارت | ۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۵ | گوشی موبایل شیائومی Poco F2 Pro 256GB دو سیم کارت | ۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
هوآوی HUAWEI |
||
| ردیف | نام کالا | قیمت (ریال) |
| ۱ | گوشی موبایل هوآوی nova 5T 128GB 8GB Dual SIM | ۸,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۲ | گوشی موبایل هوآوی Honor 7S 16GB Dual SIM | ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۳ | گوشی موبایل هوآوی Y5 lite 2018 16GB Dual SIM | ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | گوشی موبایل هوآوی Honor 8S 64GB دو سیم کارت | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | گوشی موبایل هوآوی Honor 8S 32GB | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | گوشی موبایل هوآوی Y5 lite 16GB Dual SIM | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | گوشی موبایل هوآوی Y5 2019 32GB Dual SIM | ۲۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | گوشی موبایل هوآوی Y5p 32GB دو سیم کارت | ۲۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | گوشی موبایل هوآوی Honor 9 Lite 32GB Dual SIM | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | گوشی موبایل هوآوی Honor Play 8A 32GB Dual SIM | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | گوشی موبایل هوآوی Honor 8X 64GB Dual SIM | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | گوشی موبایل هوآوی Y6 Prime 2019 32GB Dual SIM | ۳۲,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | گوشی موبایل هوآوی Y6s 2019 64GB دو سیم کارت | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | گوشی موبایل هوآوی Y7 2019 32GB Dual SIM | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | گوشی موبایل هوآوی Y7p 64GB دو سیم کارت | ۳۷,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | گوشی موبایل هوآوی Y6p 64GB دو سیم کارت | ۳۷,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | گوشی موبایل هوآوی Y7 Prime 2019 64GB دو سیم کارت | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | گوشی موبایل هوآوی Honor Play 8A 64GB دو سیم کارت | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | گوشی موبایل هوآوی Y9 Prime 2019 64GB Dual SIM | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | گوشی موبایل هوآوی Honor 10 Lite 128GB دو سیم کارت | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | گوشی موبایل هوآوی Y8s 64GB دو سیم کارت | ۴۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | گوشی موبایل هوآوی Y8p 128GB دو سیم کارت | ۴۵,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | گوشی موبایل هوآوی Y9 Prime 2019 128GB Dual SIM | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | گوشی موبایل هوآوی Honor 8X 128GB 6GB Dual SIM | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | گوشی موبایل هوآوی Honor 9X 128GB 6GB Dual SIM | ۵۲,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | گوشی موبایل هوآوی Honor 9X 64GB Dual SIM | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | گوشی موبایل هوآوی P30 lite 128GB Dual SIM | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | گوشی موبایل هوآوی Y9s 128GB دو سیم کارت | ۵۶,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | گوشی موبایل هوآوی nova 7i 128GB دو سیم کارت | ۶۰,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | گوشی موبایل هوآوی Y9a 128GB دو سیم کارت | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | گوشی موبایل هوآوی Honor 20 Lite 128GB دو سیم کارت | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲ | گوشی موبایل هوآوی P30 Pro 256GB Dual SIM | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | گوشی موبایل هوآوی Honor 10 Lite 64GB Dual SIM | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۴ | گوشی موبایل هوآوی Mate 30 Pro 256GB دو سیم کارت | ۱۶۵,۸۹۰,۰۰۰ |
اپل APPLE |
||
| ریدف | نام کالا | قیمت (ریال) |
| ۱ | گوشی موبایل اپل آیفون ۱۱ پرو 256GB | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | گوشی موبایل اپل آیفون SE 128GB Black | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | گوشی موبایل اپل آیفون ۸ پلاس 64GB Gold | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | گوشی موبایل اپل آیفون SE 2020 128GB Black | ۱۳۹,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۵ | گوشی موبایل اپل آیفون SE 2020 128GB Red | ۱۳۹,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۶ | گوشی موبایل اپل آیفون SE 2020 64GB Black | ۱۴۲,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۷ | گوشی موبایل اپل آیفون SE 2020 128GB White | ۱۴۹,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۸ | گوشی موبایل اپل آیفون SE 2020 64GB White | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | گوشی موبایل اپل آیفون ۱۲ مینی 128GB دو سیم کارت سبز | ۲۲۹,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | گوشی موبایل اپل آیفون ۱۱ 64GB | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | گوشی موبایل اپل آیفون ۱۱ 128GB | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | گوشی موبایل اپل آیفون ۱۲ 128GB دو سیم کارت سبز | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | گوشی موبایل اپل آیفون iPhone 12 64GB | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | گوشی موبایل اپل آیفون ۱۱ پرو 64GB | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | گوشی اپل آیفون ۱۱ پرو مکس 64GB دو سیم کارت خاکستری | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | گوشی اپل آیفون ۱۱ پرو مکس 256GB Midnight Green | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | گوشی موبایل اپل آیفون ۱۱ پرو مکس 256GB Space Gray | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | گوشی موبایل اپل آیفون ۱۱ پرو مکس 256GB Silver | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | گوشی اپل آیفون ۱۱ پرو مکس 64GB دو سیم کارت سبز | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | گوشی موبایل اپل آیفون ۱۱ پرو مکس 256GB Silver | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | گوشی اپل آیفون ۱۱ پرو مکس 64GB دو سیم کارت طلایی | ۳۶۸,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | گوشی موبایل اپل آیفون ۱۲ پرو 256GB دو سیم کارت طلایی | ۳۸۷,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | گوشی موبایل اپل آیفون iPhone 12 Pro 128GB | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | گوشی اپل آیفون ۱۱ پرو مکس 64GB دو سیم کارت نقره ای | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | گوشی موبایل اپل آیفون iPhone 12 Pro Max 128GB | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | گوشی اپل آیفون ۱۲ پرو مکس 256GB دو سیم کارت طلایی | ۴۱۷,۹۹۰,۰۰۰ |
نوکیا NOKIA |
||
| ردیف | نام کالا | قیمت (ریال) |
| ۱ | گوشی موبایل Nokia 130 2017 8MB Dual SIM | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۲ | گوشی موبایل نوکیا ۱۰۵ ۲۰۱۹ 4MB Dual SIM | ۳,۹۷۹,۰۰۰ |
| ۳ | گوشی موبایل نوکیا ۱۰۶ ۲۰۱۸ 4MB Dual SIM | ۴,۲۹۰,۰۰۰ |
| ۴ | گوشی موبایل نوکیا ۱۰۶ | ۴,۵۷۰,۰۰۰ |
| ۵ | گوشی موبایل نوکیا ۱۰۵ ۲۰۱۷ 4MB Dual SIM | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | گوشی موبایل نوکیا ۱۱۰ | ۵,۲۴۰,۰۰۰ |
| ۷ | گوشی موبایل نوکیا 4MB 125 دو سیم کارت | ۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | گوشی موبایل نوکیا Asha 501 Dual SIM | ۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | گوشی موبایل Nokia 210 16MB Dual SIM | ۷,۱۷۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | گوشی موبایل نوکیا ۱۵۰ Dual SIM | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | گوشی موبایل نوکیا ۲۱۶ Dual SIM | ۸,۴۸۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | گوشی موبایل نوکیا ۵۳۱۰ ۲۰۲۰ 16MB دو سیم کارت | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | گوشی موبایل نوکیا C1 16GB Dual SIM | ۱۵,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | گوشی موبایل نوکیا ۳۳۱۰ ۲۰۱۷ Dual SIM | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | گوشی موبایل نوکیا C1-01 | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | گوشی موبایل نوکیا C2 16GB دو سیم کارت | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | گوشی موبایل Nokia 800 Tough 4GB Dual SIM | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | گوشی موبایل Nokia 2.3 32GB Dual SIM | ۲۷,۱۷۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | گوشی موبایل نوکیا ۲.۲ 16GB Dual SIM | ۲۸,۶۹۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | گوشی موبایل نوکیا ۲.۲ 32GB Dual SIM | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | گوشی موبایل Nokia 3.2 64GB Dual SIM | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | گوشی موبایل نوکیا ۵.۳ 64GB دو سیم کارت | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | گوشی موبایل نوکیا ۶.۲ 64GB Dual SIM | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | گوشی موبایل نوکیا ۶.۲ 128GB Dual SIM | ۵۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | گوشی موبایل Nokia 7.2 128GB دو سیم کارت | ۶۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | گوشی موبایل نوکیا ۸ Sirocco 128GB Dual SIM | ۶۷,۷۹۸,۰۰۰ |
| ۲۷ | گوشی موبایل نوکیا ۷.۲ 128GB Dual SIM | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
جی پلاس GPLUS |
||
| ردیف | نام کالا | قیمت (ریال) |
| ۱ | گوشی موبایل جی پلاس T10 16GB دو سیم کارت | ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۲ | گوشی موبایل جی پلاس Q10 32GB دو سیم کارت | ۲۵,۵۵۰,۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان