قیمت آپارتمان در تهران/ ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.
کد خبر : 6276
تاریخ انتشار :شنبه 21 فروردین 1400 - 10:29

به گزارش خط بازار، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه  به  امکانات اطراف منزل و موقعیت آن  قیمت‌های مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم  از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک  تا 3 سال و متراژ بین 40 تا 150 متر گردآوری کنیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

 

منطقه آدرس متراژ طبقه عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان )
1 نیاوران، جمشیدیه ، خیابان 32 162 2 2 82.000.000
2 بلوار مرزداران، خیابان ابراهیمی 163 2 1 56.000.000
3 دروس، خیابان وارسته 165 5 1 100.000.000
4 اتوبان بابایی، شهرک شهید سپهریان 91 4 2 29.670.000
5 شهران، میدان الغدیر 70 3 2 36.280.000
6 یوسف آباد،خیابان اسد آبادی 101 5 3 56.000.000
7 شریعتی، بهار جنوبی 104 5 1 36.538.000
8 بزرگراه رسالت، خیابان کرمان 111 1 3 30.000.000
9 شهرک آپادانا، فاز6 110 8 3 19.500.000
10 بریانک، کوچه فرامزی 47 2 3 18.000.000
11 آذربایجان، بین اسکندری و باستانی 85 1 2 29.000.000
12 ایران، خیابان مهدی پور 135 3 1 35.000.000
13 پیروزی، خیابان درودیان 72 1 1 22.222.000
14 نبرد جنوبی، خیابان آقاجانلو 99 1 1 23.232.000
15 خاوران، خیابان احمد قاری 42 1 0 18.800.000
16 علی آباد، خیابان زلف خانی 112 2 3 12.500.000
17 وصفنار، خیابان مسجد 66 2 1 16.666.000
18 آزادگان، خیابان زهتابی 49 3 5 13.500.000
19 دولت خواه جنوبی خیابان بهلولی 95 7 3 13.000.000
20 شهر ری، میدان مادر 67 1 5 16.000.000
21 چیتگر، بلوار پژوهش 154 13 1 28.000.000
22 شهرک راه آهن،بلوار کوهک 94 7 1 40.000.000

 

 

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

css.php