اخبار
قیمت آپارتمان در تهران / ۱۱ آبان ۱۴۰۰
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
| منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
| ۱ | اقدسیه، گلزار | ۱۰۰ | ۶ | ۱۵ | ۵۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲ | شهرک غرب، برج شاه گلی | ۱۷۲ | ۵ | ۲۹ | ۱۰۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۳ | پاسداران ، حسین آباد نزدیک به مترو | ۱۱۲ | ۵ | ۱۱ | ۴۵.۵۲۶.۰۰۰ |
| ۴ | هروی ، بنی فاطمه | ۱۰۸ | ۲ | ۴ | ۶۵.۲۸۰.۰۰۰ |
| ۵ | صادقیه | ۹۰ | ۳ | نوساز | ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۶ | زرتشت | ۱۴۴ | ۴ | ۲۱ | ۲۷.۷۷۸.۰۰۰ |
| ۷ | نظام آباد، سبلان شمالی | ۴۱ | ۱۰ | ۰ | ۲۱.۷۰۷.۰۰۰ |
| ۸ | نارمک، هفت حوض | ۸۳ | ۳ | ۲۰ | ۳۱.۰۸۴.۰۰۰ |
| ۹ | استاد معین، مطهری نژاد | ۵۵ | ۲ | ۶ | ۲۳.۲۷۳.۰۰۰ |
| ۱۰ | نواب، نزدیک به اتوبان نواب | ۵۲ | ۲ | ۱۵ | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | هلال احمر، امیریه | ۷۰ | ۳ | ۱ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | خیابان مازندران، کلانتر سوار | ۸۲ | ۳ | نوساز | ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۳ | نیروی هوایی، خیابان ششم | ۵۱ | ۴ | ۱۸ | ۱۹.۸۰۴.۰۰۰ |
| ۱۴ | بلوار ابوذر جنوبی، علامه امینی جنوبی | ۵۸ | ۵ | ۱۵ | ۲۸.۴۴۸.۰۰۰ |
| ۱۵ | مشیریه، مرداد شرقی | ۶۷ | ۴ | ۱۸ | ۱۴.۹۲۵.۰۰۰ |
| ۱۶ | خزانه ، شهرک بعثت | ۴۵ | ۲ | ۲۰ | ۱۵.۷۷۸.۰۰۰ |
| ۱۷ | آزادی، اسکندری تقاطع آزادی | ۸۰ | ۲ | ۲۶ | ۲۸.۷۵۰.۰۰۰ |
| ۱۸ | شاد آباد ، شهرک ولیعصر | ۴۶ | ۲ | ۱۶ | ۱۳.۳۷۰.۰۰۰ |
| ۱۹ | عبدل آباد، ابتدای بازار پرده فروشان | ۴۷ | ۳ | ۱۰ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰ | دولت آباد | ۱۴۳ | ۲ | ۱ | ۱۸.۱۸۲.۰۰۰ |
| ۲۱ | تهرانسر، شهرک دریا | ۱۲۲ | ۲ | ۸ | ۲۷.۰۴۶.۰۰۰ |
| ۲۲ | شهرری، مجتمع | ۶۳ | ۲ | ۱۲ | ۱۱.۱۱۱.۰۰۰ |
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان