ارزش سهام عدالت ۰.۳درصد افزایش یافت
وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
کد خبر : 10938
تاریخ انتشار :سه شنبه 18 خرداد 1400 - 15:26
به گزارش خط بازار، امروز دوشنبه (۱۸ خرداد ماه) شاخص کل بورس با رشد ۳ هزار واحدی، روی پله یک میلیون و ۱۶۰ هزار واحدی قرار گرفت.
در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۰.۳ درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۵۳۴هزار تومان و ۱۹ میلیون و ۸۴۲هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۳۲۰هزار تومان رسیده است.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات
17 خرداد ماه برحسب ریال |
قیمت هر سهم در معاملات
18 خرداد ماه برحسب ریال |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 9,650 | 9,690 |
شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 8,689 | 8,689 |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | 71,624 | 71,624 |
دانا (بیمه دانا) | 5,042 | 5,042 |
بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | 14,430 | 14,430 |
رمپنا (شرکت مپنا) | 12,490 | 12,490 |
اخابر(مخابرات ایران) | 7,040 | 7,040 |
کگل (شرکت گل گهر) | 14,460 | 14,460 |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 13,190 | 13,190 |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 10,010 | 10,009 |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 14,090 | 14,090 |
فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | 15,440 | 15,380 |
ساراب ( سیمان داراب ) | 19,380 | 19,380 |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 4,274 | 4,274 |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 53,910 | 53,910 |
کچاد (شرکت چادرملو) | 22,980 | 22,980 |
وپست (شرکت پست) | 23,930 | 23,930 |
مارون (پتروشیمی مارون) | 142,695 | 142,695 |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 11,410 | 11,410 |
شتران (پالایش نفت تهران) | 8,260 | 8,260 |
شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 21,360 | 21,360 |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 27,270 | 27,270 |
وبملت (بانک ملت) | 3,734 | 3,734 |
وبصادر ( بانک صارات ایران ) | 1,926 | 1,926 |
خاور ( ایران خودرو ) | 4,634 | 4,634 |
وتجارت (بانک تجارت ) | 2,085 | 2,085 |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 17,370 | 17,370 |
شراز (پالایش نفت شیراز) | 94,391 | 94,391 |
جم (پتروشیمی جم) | 35,590 | 35,677 |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 12,460 | 12,350 |
سدشت (سیمان دشتستان) | 66,350 | 66,350 |
شبريز (پالایش نفت تبریز) | 25,030 | 25,030 |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
برچسب ها :بورس ، سهام عدالت
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰