ارزش سهام عدالت در هفته سوم مهر ماه؛ افت ارزش سبد یک میلیون تومانی
به گزارش خط بازار، در ابتدای هفته و در روز شنبه شاخص کل بورس با افت بیش از 22 هزار واحد، روی پله یک میلیون و 465 هزار واحدی قرار گرفت. همچنین در پایان هفته کاری با ادامه روند نزولی خود با افت بیش از ۲۱ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۳۹۷ هزار واحدی قرار گرفت.
ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت در روز شنبه به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان و ۲۵ میلیون و ۷۲۲هزار تومان رسید. در روز چهارشنبه هم ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ١٣ میلیون و ٣٣ هزار تومان و ٢۴ میلیون و ۵۵١ هزار تومان رسید.
بنابراین سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت، 624 هزار تومان و سبد یک میلیون تومانی سهام عدالت یک میلیون و 171 هزار تومان در این هفته افت کرد.
شما مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان میتوانید نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت در هفته کاری گذشته را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات روز چهارشنبه بیست و یکم مهر ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات روز شنبه هفدهم مهر ماه بر حسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 1297 | 1389 |
شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 1102 | 1185 |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | 13666 | 13825 |
دانا (بیمه دانا) | 489 | 542 |
بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | 213 | 239 |
رمپنا (شرکت مپنا) | 1653 | 1812 |
اخابر(مخابرات ایران) | 774 | 845 |
کگل (شرکت گل گهر) | 2210 | 2282 |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1508 | 1515 |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1005 | 1038 |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 1669 | 1648 |
فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | 1572 | 1616 |
ساراب ( سیمان داراب ) | 1663 | 1810 |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 291 | 329 |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 2697 | 2861 |
کچاد (شرکت چادرملو) | 2626 | 2759 |
وپست (شرکت پست) | 2014 | 2256 |
مارون (پتروشیمی مارون) | 18455 | 18516 |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 1270 | 1421 |
شتران (پالایش نفت تهران) | 1173 | 1173 |
شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 639 | 698 |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1902 | 2026 |
وبملت (بانک ملت) | 343 | 366 |
وبصادر ( بانک صادرات ایران ) | 198 | 212 |
خاور ( ایران خودرو ) | 684 | 773 |
وتجارت (بانک تجارت ) | 196 | 212 |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1879 | 1807 |
شراز (پالایش نفت شیراز) | 13033 | 13964 |
جم (پتروشیمی جم) | 5000 | 5119 |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 1227 | 1285 |
سدشت (سیمان دشتستان) | 3969 | 4284 |
شبريز (پالایش نفت تبریز) | 3845 | 4187 |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
برچسب ها :بورس ، سهام عدالت
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0