منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) | |||||
۱ | دزاشیب، خیابان استاد هاشمی | ۹۸ | ۳ | ۴ | ۶۸٫۴۲۱٫۰۰۰ | |||||
۲ | ستارخان، خیابان شادمان | ۱۲۰ | ۱ | ۵ | ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | |||||
۳ | دیباجی جنوبی، خیابان رحمانی | ۱۱۶ | همکف | ۳۰ | ۷۲٫۴۱۴٫۰۰۰ | |||||
۴ | مجیدیه شمالی، خیابان مولوی | ۷۳ | ۳ | ۱ | ۳۵٫۲۲۷٫۰۰۰ | |||||
۵ | جنت آباد، کوروش شرقی | ۱۱۳ | ۳ | ۲۰ | ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | |||||
۶ | کردستان، خیابان ۱۹ | ۸۰ | ۲ | ۱ | ۵۰٫۹۰۹٫۰۰۰ | |||||
۷ | سهروردی، خیابان قندی | ۹۲ | ۲ | ۲۵ | ۴۴٫۳۷۵٫۰۰۰ | |||||
۸ | نارمک، خیابان گلبرگ | ۷۷ | ۴ | ۱۶ | ۴۱٫۲۷۹٫۰۰۰ | |||||
۹ | شمشیری، خیابان برنا | ۹۰ | ۲ | ۱ | ۲۰٫۴۲۱٫۰۰۰ | |||||
۱۰ | بریانک، انتهای جیحون | ۶۱ | ۴ | ۱ | ۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ | |||||
۱۱ | میدان قزوین، خیابان احمدی | ۵۰ | ۴ | ۲۱ | ۲۲٫۱۵۹٫۰۰۰ | |||||
۱۲ | خیابان مازندران، نرسیده به خیابان جلیلی | ۸۱ | ۲ | ۵ | ۴۳٫۲۱۰٫۰۰۰ | |||||
۱۳ | بلوار ابوذر، پل اول و دوم | ۵۹ | ۳ | ۱۷ | ۲۸.۸۱۳.۰۰۰ | |||||
۱۴ | نبرد شمالی، خیابان مظفری | ۴۳ | ۲ | ۱۵ | ۲۱.۵۱۲.۰۰۰ | |||||
۱۵ | مشیریه، خیابان زرین خواه | ۴۸ | ۵ | ۲۱ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
۱۶ | خزانه، خیابان محمدی | ۸۱ | ۱ | ۱۴ | ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | |||||
۱۷ | آزادی، فلاح | ۵۴ | ۴ | ۱۸ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
۱۸ | یافت آباد | ۷۰ | ۳ | ۱۵ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
۱۹ | عبدل آباد، لقمان جنوبی | ۵۳ | ۴ | ۲۱ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
۲۰ | شهر ری، خیابان عزیزی نژاد | ۴۵ | ۴ | ۲۱ | ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | |||||
۲۱ | چیتگر، برج تریتیوم ۲ | ۱۳۳ | ۱۴ | ۱ | ۵۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | |||||
۲۲ | شهرک راه آهن | ۱۰۸ | ۱۳ | ۱ | منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | دزاشیب، خیابان استاد هاشمی | ۹۸ | ۳ | ۴ | ۶۸٫۴۲۱٫۰۰۰ | |||||
۲ | ستارخان، خیابان شادمان | ۱۲۰ | ۱ | ۵ | ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | |||||
۳ | دیباجی جنوبی، خیابان رحمانی | ۱۱۶ | همکف | ۳۰ | ۷۲٫۴۱۴٫۰۰۰ | |||||
۴ | مجیدیه شمالی، خیابان مولوی | ۷۳ | ۳ | ۱ | ۳۵٫۲۲۷٫۰۰۰ | |||||
۵ | جنت آباد، کوروش شرقی | ۱۱۳ | ۳ | ۲۰ | ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | |||||
۶ | کردستان، خیابان ۱۹ | ۸۰ | ۲ | ۱ | ۵۰٫۹۰۹٫۰۰۰ | |||||
۷ | سهروردی، خیابان قندی | ۹۲ | ۲ | ۲۵ | ۴۴٫۳۷۵٫۰۰۰ | |||||
۸ | نارمک، خیابان گلبرگ | ۷۷ | ۴ | ۱۶ | ۴۱٫۲۷۹٫۰۰۰ | |||||
۹ | شمشیری، خیابان برنا | ۹۰ | ۲ | ۱ | ۲۰٫۴۲۱٫۰۰۰ | |||||
۱۰ | بریانک، انتهای جیحون | ۶۱ | ۴ | ۱ | ۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ | |||||
۱۱ | میدان قزوین، خیابان احمدی | ۵۰ | ۴ | ۲۱ | ۲۲٫۱۵۹٫۰۰۰ | |||||
۱۲ | خیابان مازندران، نرسیده به خیابان جلیلی | ۸۱ | ۲ | ۵ | ۴۳٫۲۱۰٫۰۰۰ | |||||
۱۳ | بلوار ابوذر، پل اول و دوم | ۵۹ | ۳ | ۱۷ | ۲۸.۸۱۳.۰۰۰ | |||||
۱۴ | نبرد شمالی، خیابان مظفری | ۴۳ | ۲ | ۱۵ | ۲۱.۵۱۲.۰۰۰ | |||||
۱۵ | مشیریه، خیابان زرین خواه | ۴۸ | ۵ | ۲۱ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
۱۶ | خزانه، خیابان محمدی | ۸۱ | ۱ | ۱۴ | ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | |||||
۱۷ | آزادی، فلاح | ۵۴ | ۴ | ۱۸ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
۱۸ | یافت آباد | ۷۰ | ۳ | ۱۵ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
۱۹ | عبدل آباد، لقمان جنوبی | ۵۳ | ۴ | ۲۱ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
۲۰ | شهر ری، خیابان عزیزی نژاد | ۴۵ | ۴ | ۲۱ | ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | |||||
۲۱ | چیتگر، برج تریتیوم ۲ | ۱۳۳ | ۱۴ | ۱ | ۵۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | |||||
۲۲ | شهرک راه آهن | ۱۰۸ | ۱۳ | ۱ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: خبر آنلاین
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0