اخبار
وضعیت سبد سهام عدالت/ ۱۰ بهمن 1400
به گزارش خط بازار، امروز یکشنبه (۱۰ بهمن) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۲۵ هزار و ۵۸۰ واحد روی پله یک میلیون و ۲۸۴ هزار واحدی قرار گرفت.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۱۰ بهمن (یکشنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۹بهمن (شنبه) بر حسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۰۱۶ | ۹۸۱ |
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۹۹۹ | ۹۵۵ |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۲۵۰۵ | ۱۱۹۱۵ |
| دانا (بیمه دانا) | ۹۹۸ | ۹۹۸ |
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | ۱۶۶ | ۱۶۶ |
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۴ |
| اخابر(مخابرات ایران) | ۶۶۰ | ۶۶۴ |
| کگل (شرکت گل گهر) | ۲۱۵۳ | ۲۰۹۵ |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۱۷۴ | ۱۱۵۵ |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۰۶۶ | ۱۰۳۹ |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۸۳۶ | ۸۳۷ |
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۵۳۳ | ۵۲۳ |
| ساراب (سیمان داراب) | ۱۶۱۹ | ۱۶۱۹ |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۲۵۱ | ۲۵۴ |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۱۶۸۴ | ۱۷۰۱ |
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۸۸۵ | ۲۶۹۲ |
| وپست (شرکت پست) | ۳۳۱ | ۳۳۱ |
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۷۱۴۵ | ۱۷۱۲۰ |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۵۹۰ | ۵۶۲ |
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۴۲۴ | ۴۰۴ |
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۶۷۹ | ۶۵۱ |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۱۱۹۷ | ۱۱۹۳ |
| وبملت (بانک ملت) | ۲۷۴ | ۲۷۴ |
| وبصادر (بانک صادرات ایران) | ۱۸۸ | ۱۸۰ |
| خاور ( ایران خودرو ) | ۱۲۲ | ۱۱۷ |
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۱۶۲ | ۱۶۲ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۵۹۵ | ۱۵۹۰ |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۱۲۶۰ | ۱۱۱۳۵ |
| جم (پتروشیمی جم) | ۴۳۸۶ | ۴۳۶۱ |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۷۰۴ | ۶۸۶ |
| سدشت | ۲۳۶۹ | ۲۳۸۰ |
|
شبريز (پالایش نفت تبریز) |
۳۶۴۹ | ۳۵۵۹ |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان